Partner with Milkio & taste the golden opportunity with Milkio Butter & Ghee!
Looking to import, distribute, or trade premium grass-fed butter and ghee?



SKU: GHEE-400-TIN
Net Weight : 400ml

SKU: GHEE-800-TIN
Net Weight : 800ml

SKU: GHEE-1600-TIN
Net Weight : 1600mL

SKU: GHEE-400-PTE
Net Weight : 400ml
Shelf Life: 18 months from the date of manufacturing

SKU: GHEE-800-PET
Net Weight : 800ml
Shelf Life: 18 months from the date of manufacturing

SKU: GHEE-1600-PET
Net Weight : 1600ml
Shelf Life: 18 months from the date of manufacturing

SKU: GHEE-10l-tub
Net Weight : 10L

SKU: GHEE-18kg-tub
Net Weight : 18KG

SKU: GHEE-1mt-pod
Net Weight : 1MT
| Product Name | Grass-Fed Cow Ghee (Pure Butter Ghee) |
|---|---|
| Pack format | Tins (Retail packaging) | PET Jars (Retail packaging) | Tin / Tubs (Foodservice/HoReCa Segment) | Spacekraft Pod (Bulk Segment) |
| Available in | 400mL, 800mL, 1600mL Tins | 400mL, 800mL, 1600mL PET Jars | 10L, 18kg | 1MT |
| Ingredients | Cow's Milk Fat |
| Origin | Made in New Zealand |
| Type of Milk Fat | Grass-Fed Cow's Milk Fat |
| Processing | Ghee Clarified Butter |
| Shelf Life | 24 month from the date of manufacturing |
| Allergen | Contains Milk |
| Nutrient | Avg. Per Serve |
|---|---|
| ENERGY | 3754kJ |
| PROTEIN | 0g |
| FAT – TOTAL | 99.7 g |
| – SATURATED | 69.9g |
| CARBOHYDRATE | 0g |
| – SUGAR | 0g |
| SODIUM | 0mg |
| 400 mL Tins | 24 units/Carton X 108 Cartons/Pallet |
|---|---|
| 800 mL Tins | 12 units/Carton X 112 Cartons/Pallet |
| 1.6L Tins | 8 units/Carton X 78 Cartons/Pallet |
| 400 mL Pet Jars | 12 units/Carton X 240 Cartons/Pallet |
| 800 mL Pet Jars | 12 units/Carton X 112 Cartons/Pallet |
| 1.6L Pet Jars | 6 units/Carton X 110 Cartons/Pallet |
| 10 Lit/ 9.07 Kg Tubs | 128 unit/Pallet |
| 20 Lit/ 18Kg Tins | 60 unit/Pallet |
| 20 FCL | 10 Pallets |
| 40 FCL | 20 Pallets |
| 1 Mt Spacekraft Pod | 10 Pods/per 20ft container |
| 1 Mt Spacekraft Pod | 20 Pods/per 40ft container |







WhatsApp us