Product Details
| Product Name | Grass-Fed Ghee |
|---|
| Pack format | Glass Jars & PET Jars |
|---|
| Available in | 250ml, 500ml, 1L, 400 mL, 800mL, 1.6 L |
|---|
| Ingredients | Cow's Milk Fat |
|---|
| Origin | Made in New Zealand |
|---|
| Type of Milk Fat | Grass-Fed Cow's Milk Fat |
|---|
| Processing | Ghee Clarified Butter |
|---|
| Shelf Life | 18 months from the date of manufacturing |
|---|
| Storage | Store in a cool dry place away from direct sunlight |
|---|
| HS code | 0405.90.20 |
|---|
| Allergen | Contains Milk |
|---|
Nutrition Information (Per 100g)
| Nutrient | Avg. Per Serve |
|---|
| ENERGY | 3754kJ |
| PROTEIN | 0g |
| FAT – TOTAL | 99.7 g |
| – SATURATED | 69.9g |
| CARBOHYDRATE | 0g |
| – SUGAR | 0g |
| SODIUM | 0mg |
Supply Chain Information
| 250 mL | 6 units/Carton X 525 Cartons/Pallet |
|---|
| 500 mL | 6 units/Carton X 308 Cartons/Pallet |
|---|
| 1L | 6 units/Carton X 140 Cartons/Pallet |
|---|
| 400 mL | 12 units/Carton X 240 Cartons/Pallet |
|---|
| 800 mL | 12 units/Carton X 112 Cartons/Pallet |
|---|
| 1.6 L | 6 units/Carton X 110 Cartons/Pallet |
|---|
| 20 FCL | 10 Pallets |
|---|
| 40 FCL | 20 Pallets |
|---|